TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA BOLIVIANA
1 | ![]() | Bolívar | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 27 | 20 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 | 7 | 0 | 3 | 23 | 15 | |||
2 | ![]() | Oriente Petrolero | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 | 8 | 1 | 0 | 22 | 9 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | |||
3 | ![]() | San José | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | |||
4 | ![]() | Universitario de Sucre | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | |||
5 | ![]() | Wilstermann | 30 | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 25 | 16 | 6 | 4 | 1 | 26 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | |||
6 | ![]() | The Strongest | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 33 | 2 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 3 | 5 | 2 | 16 | 20 | |||
7 | ![]() | Real Potosí | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | |||
8 | ![]() | Blooming | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | |||
9 | ![]() | Nacional Potosí | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | |||
10 | ![]() | Aurora | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 2 | 0 | 8 | 8 | 21 | |||
11 | ![]() | Petrolero | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 9 | 6 | 27 | |||
12 | ![]() | La Paz | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | 43 | -30 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 9 | 6 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario